BẢNG HÀNG CĂN HỘ CHUYỂN NHƯỢNG VINHOMES SKYLAKE
Tọa lạc ngay mặt đường Phạm Hùng, bên cạnh là hồ điều hòa rộng tới 19ha và 13ha cây xanh, sẽ trở thành lá phổi xanh của phía Tây thủ đô. Dự án Vinhomes Skylake Phạm Hùng cũng nằm trong khu vực nhiều tòa văn phòng cao cấp như tòa nhà Sông Đà, Keangnam, CEO, Vinaconex 9. Chính vì vậy, giá căn hộ chuyển nhượng Vinhomes Skylake hiện đang cao hơn rất nhiều so với nhiều dự án trên thị trường. Dự án sở hữu những tiêu chuẩn cao nhất của dự án chung cư cao cấp, được phát triển bởi tập đoàn Vingroup, quản lý và vận hành bởi Vinhomes, cùng những lợi thế của một dự án vị trí đắc địa.
Tòa
|
Phòng ngủ
|
DT
thông thủy |
Hướng BC
|
Nội thất
|
Giá bán
|
---|---|---|---|---|---|
S1 | 1PN | 45.8 m2 | ĐN | Cơ bản | 2,500,000,000 |
S1 | 2PN | 67.1 m2 | ĐN | Cơ bản | 3,860,000,000 |
S1 | 2PN | 67.1 m2 | ĐN | Thô | 3,466,000,000 |
S1 | 2PN | 67.1 m2 | ĐN | Cơ bản | 3,939,000,000 |
S1 | 2PN | 68 m2 | ĐN | Thô | 3,466,000,000 |
S1 | 2PN | 68 m2 | ĐN | Cơ bản | 3,500,000,000 |
S1 | 2PN | 63.3 m2 | TN | Cơ bản | 2,900,000,000 |
S1 | 2PN | 63.3 m2 | TN | Đủ đồ | 3,447,000,000 |
S1 | 2PN | 75.6 m2 | ĐB | Cơ bản | 3,800,000,000 |
S1 | 2PN | 75.6 m2 | ĐB | Đủ đồ | 5,035,000,000 |
S1 | 3PN | 103.7 m2 | TB | Thô | 5,122,000,000 |
S1 | 3PN | 103.7 m2 | TB | Cơ bản | 5,965,000,000 |
S1 | 3PN | 92.5 m2 | ĐB-ĐN | Cơ bản | 6,385,000,000 |
S1 | 3PN | 90.8 m2 | TN | Cơ bản | 4,649,000,000 |
S1 | 3PN | 103.8 m2 | TB-TN | Cơ bản | 6,025,000,000 |
S1 | 3PN | 110.1 m2 | TB-ĐB | Cơ bản | 7,474,000,000 |
S1 | 4PN | 155.4 m2 | TB-ĐB | Thô | 9,368,000,000 |
S1 | 4PN | 155.4 m2 | TB-ĐB | Cơ bản | 10,200,000,000 |
S2 | 1PN | 44.6 m2 | ĐN | Đủ đồ | 2,020,000,000 |
S2 | 1PN | 47.8 m2 | ĐN | Cơ bản | 2,400,000,000 |
S2 | 2PN | 72.6 m2 | TB | Cơ bản | 4,534,000,000 |
S2 | 2PN | 73.5 m2 | TB | Cơ bản | 4,600,000,000 |
S2 | 2PN | 73.5 m2 | TB | Đủ đồ | 5,041,000,000 |
S2 | 2PN | 66 m2 | ĐN | Cơ bản | 3,466,000,000 |
S2 | 2PN | 66.3 m2 | ĐN | Cơ bản | 2,900,000,000 |
S2 | 2PN | 66.4 m2 | ĐN | Cơ bản | 3,297,000,000 |
S2 | 2PN | 66.4 m2 | ĐN | Đủ đồ | 3,852,000,000 |
S2 | 2PN | 62.6 m2 | ĐN | Cơ bản | 3,192,000,000 |
S2 | 2PN | 63.9 m2 | TN | Đủ đồ | 3,255,000,000 |
S2 | 2PN | 63.9 m2 | TN | Cơ bản | 3,054,000,000 |
S2 | 2PN | 63.9 m2 | TN | Đủ đồ | 3,255,000,000 |
S2 | 2PN | 65 m2 | TN | Cơ bản | 2,984,000,000 |
S2 | 2PN | 65 m2 | TN | Đủ đồ | 3,087,000,000 |
S2 | 3PN | 93 m2 | TB | Cơ bản | 5,847,000,000 |
S2 | 3PN | 93 m2 | TB | Đủ đồ | 5,917,000,000 |
S2 | 3PN | 97.9 m2 | TB | Cơ bản | 6,099,000,000 |
S2 | 3PN | 169.3 m2 | ĐN | Thô | 8,382,000,000 |
S2 | 3PN | 99.3 m2 | TB | Cơ bản | 5,908,000,000 |
S2 | 3PN | 99.3 m2 | TB | Đủ đồ | 6,377,000,000 |
S2 | 3PN | 134.9 m2 | TN | Thô | 5,767,000,000 |
S2 | 3PN | 121.8 m2 | ĐB-ĐN | Cơ bản | 7,366,000,000 |
S2 | 3PN | 91.7 m2 | TN-ĐN | Thô | 3,707,000,000 |
S2 | 3PN | 91.7 m2 | TN-ĐN | Cơ bản | 4,700,000,000 |
S2 | 3PN | 94 m2 | TB-TN | Thô | 4,838,000,000 |
S2 | 3PN | 94 m2 | TB-TN | Cơ bản | 5,248,000,000 |
S2 | 3PN | 87.4 m2 | ĐB | Cơ bản | 5,404,000,000 |
S2 | 4PN | 141.5 m2 | TB-ĐB | Cơ bản | 9,476,000,000 |
S2 | 4PN | 143.1 m2 | ĐB-TB | Cơ bản | 8,027,000,000 |
S3 | 1PN | 49.3 m2 | ĐN | Cơ bản | 2,369,000,000 |
S3 | 1PN | 48.3 m2 | TN | Đủ đồ | 2,264,000,000 |
S3 | 2PN | 74.1 m2 | TB | Cơ bản | 4,600,000,000 |
S3 | 2PN | 63.8 m2 | ĐN | Cơ bản | 3,451,000,000 |
S3 | 2PN | 65.6 m2 | ĐN | Cơ bản | 3,604,000,000 |
S3 | 2PN | 64.9 m2 | ĐN | Cơ bản | 3,376,000,000 |
S3 | 2PN | 67.2 m2 | TN | Cơ bản | 3,190,000,000 |
S3 | 2PN | 67.2 m2 | TN | Đủ đồ | 3,391,000,000 |
S3 | 2PN | 63 m2 | TN | Cơ bản | 3,190,000,000 |
S3 | 2PN | 60.4 m2 | TN | Cơ bản | 2,727,000,000 |
S3 | 2PN | 60.4 m2 | TN | Đủ đồ | 3,140,000,000 |
S3 | 3PN | 90.5 m2 | TB | Cơ bản | 6,118,000,000 |
S3 | 3PN | 95.8 m2 | TB | Cơ bản | 6,282,000,000 |
S3 | 3PN | 98.2 m2 | ĐB-ĐN | Cơ bản | 5,561,000,000 |
S3 | 3PN | 86.9 m2 | ĐN | Cơ bản | 4,836,000,000 |
S3 | 3PN | 86.7 m2 | TN | Cơ bản | 4,612,000,000 |
S3 | 3PN | 97.3 m2 | TB-TN | Cơ bản | 5,559,000,000 |
S3 | 3PN | 99.4 m2 | ĐB | Cơ bản | 5,600,000,000 |
S3 | 3PN | 95.3 m2 | ĐB | Cơ bản | 5,654,000,000 |
S3 | 3PN | 95.3 m2 | ĐB | Đủ đồ | 6,315,000,000 |
S3 | 4PN | 145.9 m2 | TB | Thô | 8,957,000,000 |
S3 | 4PN | 145.9 m2 | TB | Cơ bản | 11,295,000,000 |
S3 | 4PN | 135.6 m2 | ĐB | Thô | 8,214,000,000 |
S3 | 4PN | 135.6 m2 | ĐB | Cơ bản | 9,100,000,000 |
Lưu ý: Ngoài giá bán ở trên, khách hàng mua không phải chi trả thêm bất cứ khoản phí, thuế nào